フェイスメニュー | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
---|---|---|---|---|
お顔全体(瞼・唇以外/眉間・鼻・もみあげ含む) | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
鼻下 | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
アゴ | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
頬 | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
額(眉間含む) | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
襟足 | 60000 | 30000 | 18000 | 2500 |
首(全面) | 60000 | 30000 | 18000 | 2500 |
ハイジニーナメニュー(VIOライン脱毛) | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
ハイジニーナコース(VIO全て処理) | 240000 | 120000 | 72000 | 10000 |
セミハイジニーナコース(VIO希望の形を残して処理) | 192000 | 96000 | 57000 | 8000 |
全身脱毛メニュー | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
全身脱毛(お顔を除く全ての部位) | 720000 | 360000 | 210000 | 30000 |
アームメニュー | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
両ワキ | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
手の甲(指含む) | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
ひじ下(ひじ含む) | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
二の腕 | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
アッパーボディーメニュー | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
背中上部 | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
背中下部 | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
乳輪・乳輪回り | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
バスト全体 | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
アンダーボディーメニュー | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
腰 | 72000 | 36000 | 21000 | 3000 |
ヒップ(Oライン含まず) | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
腹部(へそ回り含む) | 120000 | 60000 | 36000 | 5000 |
へそ回り | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
ビキニVライン上部 | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
ビキニVラインサイド | 60000 | 30000 | 18000 | 2500 |
ビキニIライン | 84000 | 42000 | 27000 | 3500 |
Oライン(肛門回り) | 60000 | 30000 | 18000 | 2500 |
レッグメニュー | ||||
処理部位 | 全12回コース 通常価格 |
全12回コース キャンペーン価格 |
ショートコース 全6回 |
メンテナンス 追加1回価格 |
足の甲(指含む) | 48000 | 24000 | 15000 | 2000 |
ひざ | 60000 | 30000 | 18000 | 2500 |
太もも | 156000 | 78000 | 48000 | 6500 |
ひざ下(ひざ含まず) | 144000 | 72000 | 42000 | 6000 |